
SERR
| Nuc — Serr | |
|---|---|
| Origine: | SUA (University of California, Davis; Payne × PI 159568, 1968) |
| Perioada de maturare: | început–mijloc de septembrie |
| Vigoare pom: | mare |
| Intrare pe rod: | lateral (~50% muguri laterali fertili) |
| Productivitate: | mare |
| Polenizare: | protandră (eliberează polenul devreme) |
| Fructul: | calibru mare (tip Payne), diametru ~36 mm |
| Coaja: | sudură satisfăcătoare, relativ subțire |
| Miezul: | culoare foarte deschisă (96% miez deschis); randament 59% |
| Rezistențe: | sensibil la viermele fructelor și la bacterioză; predispus la avortul floral femel la exces de polen |
| Observații: | randament excepțional al miezului |
Contactează-ne pentru a primi o consultare gratuită sau pentru a plasa o comandă.
Contact







