
Fernor
| Nuc — Fernor | |
|---|---|
| Origine: | Franța (INRA; Franquette × Lara, 1995) |
| Perioada de maturare: | începutul lunii octombrie |
| Vigoare pom: | medie |
| Intrare pe rod: | lateral (~90% muguri laterali fertili) |
| Productivitate: | foarte mare |
| Polenizare: | parțial autofertil; polenizatori: Fernette, Franquette |
| Fructul: | ~12,4 g, formă alungită/elipsoidală, culoare gălbuie |
| Coaja: | grosime medie (~1,7 mm), culoare deschisă, netedă |
| Miezul: | culoare deschisă; randament 44–48% |
| Rezistențe: | rezistență ridicată la bacterioză și antracnoză; pornire târzie (evită înghețurile); tolerant la secetă |
| Observații: | cultivat în pereche cu polenizatorul Fernette |
Contactează-ne pentru a primi o consultare gratuită sau pentru a plasa o comandă.
Contact







