
Platerina 110
| +50 zile după UFO 4 | |
|---|---|
| Vigoare pom: | mare |
| Productivitate: | rodește pe toate tipurile de lăstari |
| Polenizator: | autofertil |
| Înflorire: | tîrzie, rezistă foarte bine la înghețurile tîrzii de primăvară |
| Forma fructului: | plată |
| Calibru: | mediu - mare |
| Pulpa: | galbenă |
| Fermitate: | foarte bună |
| Brix: | 13 |
| Calități gustative: | foarte dulce și aromat |
| Perioada de păstrare: | foarte bine se păstrează în depozit frigorific |
| Caracteristici: | foarte ușor se adaptează diferitor zone pedoclimatice. se păstrează foarte bine pe pom cît și în depozit frigorific |
Сезон29 авг. – 12 сент.
Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию или разместить заказ.
Контакт







