
Nestor
| - 27 zile pînă la San Castrese | |
|---|---|
| Vigoare pom: | medie |
| Productivitate: | foarte bună |
| Înflorire: | tîrziu |
| Polenizatori: | autofertil |
| Forma fructului: | oval |
| Calibrul: | A / 2A |
| Pulpa: | oranj |
| Fermitate: | foarte bună |
| Brix: | 12 |
| Culoarea pielii fructelor: | portocaliu cu fard roșu |
| Rezistență la Sharka: | da |
Сезон7 июн. – 21 июн.
Свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную консультацию или разместить заказ.
Контакт








