

Xenia
| + 38 de zile după William | |
|---|---|
| Vigoare pom: | mijlocie |
| Productivitate: | foarte productiv |
| Înflorire: | tîrzie |
| Polenizatori: | William, Conference, RX 1247 |
| Forma fructului: | alungit |
| Calibrul: | mediu spre mare / greutatea fructelor în medie 250 - 300 g |
| Pulpa: | suculenta a variat de la suculent la foarte suculent, in functie de stadiul de maturitate. „Xenia” a avut o calitate bună de mâncare: proaspătă, ușor aromată, cu o aromă tipică |
| Fermitate: | foarte bună / mai bună decît soiul Conference |
| Brix: | 14/16 |
| Culoare: | culoare de fond verde la recoltare și erau moderat bronzate |
| Perioada de păstrare: | Capacitatea de păstrare a fructelor a fost foarte bună, iar termenul de valabilitate al „Xenia” s-a dovedit a fi mult mai bun decât al „Conference” |
Sezon2 oct. – 16 oct.
Contactează-ne pentru a primi o consultare gratuită sau pentru a plasa o comandă.
Contact







