
Nestor
| - 27 zile pînă la San Castrese | |
|---|---|
| Vigoare pom: | medie |
| Productivitate: | foarte bună |
| Înflorire: | tîrziu |
| Polenizatori: | autofertil |
| Forma fructului: | oval |
| Calibrul: | A / 2A |
| Pulpa: | oranj |
| Fermitate: | foarte bună |
| Brix: | 12 |
| Culoarea pielii fructelor: | portocaliu cu fard roșu |
| Rezistență la Sharka: | da |
Sezon7 iun. – 21 iun.
Contactează-ne pentru a primi o consultare gratuită sau pentru a plasa o comandă.
Contact








