
LADY COT COV
| + 10 zile după San Castrese | |
|---|---|
| Vigoare pom: | mediu puternic, semi-dreaptă până la răspândit, port compact, foarte bine ramificat, frunziș verde închis |
| Productivitate: | de la o vârstă fragedă recolte regulate mari până la foarte mari |
| Înflorire: | perioada târzie de înflorire, ideală până la densitate mare |
| Polenizatori: | autofertil |
| Forma fructului: | mediu mare, de formă ușor ovală |
| Calibrul: | 3A |
| Pulpa: | portocală, la prima culegere foarte fermă și suculentă medie, cu maturitate crescândă fin texturată și suculentă |
| Fermitate: | scăzut, după ploi abundente, când fructele complet coapte tind să se rupă la sutură și în cavitatea tulpinii |
| Brix: | 14 / 16 |
| Culoarea pielii fructelor: | culoare portocalie intensă de fond, 40-60% strălucitor roșu mediu spre închis |
| Depozitare: | foarte bun |
| Evaluare: | Această caisă cu maturare medie târzie și cu o perioadă lungă de recoltare impresionează prin următoarele calități ale fructelor: rezistență la virusul variolei prunelor, autofertilitate, productivitate ridicată cu calibrul bun al fructelor, culoare și formă atractive, rezistență relativ bună la crăpare și păstrare foarte bună. |
Sezon14 iul. – 28 iul.
Contactează-ne pentru a primi o consultare gratuită sau pentru a plasa o comandă.
Contact








