
TAMARA COV
| +14 zile după Burlat | |
|---|---|
| Vigoare pom: | medie |
| Productivitate: | foarte bună |
| Înflorire: | mediu, timpuriu |
| Polenizatori: | Regina, Skeena PVR, Kordia, Carmen |
| Forma fructului: | rinichi |
| Calibrul: | foarte mare, 32/34 mm |
| Pulpa: | rosu inchis |
| Fermitate: | foarte buna (72 masurata cu aparatul Durofel) |
| Brix: | 18° Brix |
| Culoarea pielii fructelor: | rosu inchis |
| Rezistență la crăpare: | foarte bună |
SeasonJun 8 – Jun 22
Contact us for a free consultation or to place an order.
Contact








