
Carmen
| +12 zile după Burlat | |
|---|---|
| Vigoare pom: | crestere slaba-medie, ramificare buna, structura coroanei foarte frumoasa |
| Productivitate: | randamente mari si regulate |
| Înflorire: | mijloc-tardiv |
| Polenizatori: | Regina, Skeena COV, Kordia |
| Forma fructului: | fructe în formă de rinichi, tulpină lungă |
| Calibrul: | foarte mari (9–13 g, Ø 32 mm) |
| Pulpa: | pulpa mijlocie fermă, roșu închis, sâmbure mai mare în funcție de mărimea fructului, foarte suculent |
| Fermitate: | bună, (65 masurata cu aparatul Durofel) |
| Brix: | 18 |
| Culoarea pielii fructelor: | coajă de fructe roșii aprinse |
| Rezistență la crăpare: | Fructele sunt distribuite lejer pe întregul pom, dacă există precipitații în timpul colorării de la galben la roșu, fructele au tendința de a sparge |
SeasonJun 6 – Jun 20
Contact us for a free consultation or to place an order.
Contact








